به گزارش شبنم همدان به نقل از ایسنا : هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار تومان عرضه میشود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۶۳ و ۳۷۹۹ هزار تومان قیمت دارد.
هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۲۸ دلار داد و ستد می شود.
در بازار ارز نیز یورو ۴۱۶۶ تومان، پوند انگلستان ۴۸۵۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۸ تومان قیمت دارد.
نوع طلا | قیمت |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۴ هزار تومان |
مثقال طلا | ۴۹۳ هزار تومان |
اونس جهانی | ۱۲۲۸ دلار |
نوع سکه | |
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۲۰۳ هزار تومان |
نیم سکه | ۶۶۳ هزار تومان |
ربع سکه | ۳۷۹ هزار تومان |
سکه گرمی | ۲۶۱ هزار تومان |
نوع ارز | |
دلار | ۳۷۵۶ تومان |
یورو | ۴۱۶۶ تومان |
پوند انگلستان | ۴۸۵۸ تومان |
لیر ترکیه | ۱۰۵۸ تومان |
یوان چین | ۵۷۰ تومان |
درهم امارات | ۱۰۳۳ تومان |
انتهای پیام/ص
دیدگاه شما