به گزارش شبنم ها به نقل از جام جم : همچنین دلار آمریکا با حرکت صعودی بار دیگر به مرز ۳۵۰۰ تومان نزدیک شد. از سوی دیگر هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد.
از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۶۰ و ۲۹۷ هزار تومان عرضه در بازار امروز عرضه میشود.
همچنین اونس جهانی طلا برای معاملات در بازار نیویورک بیش از ۱۳۶۶ دلار داد و ستد میشود.
در بازار ارز نیز، یورو ۳۹۱۷ تومان و یوان چین ۵۴۰ تومان قیمت دارد. همچنین پوند انگلستان در ادامه نوسانات روزهای اخیر با روند کاهشی ۴۶۲۳ تومان عرضه میشود.
نوع طلا
قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۴ هزار و ۱۷ تومان | ۹۳۸ تومان افزایش |
مثقال طلا | ۴۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان | ۴۳۰۰ تومان افزایش |
اونس طلا | ۱۳۶۶ دلار و ۴۰ سنت | بدون تغییر |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان | ۱۸ هزار تومان افزایش |
نیم سکه | ۵۶۰ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۲۹۷ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
سکه گرمی | ۱۹۵ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۴۹۸ تومان | ۲۲ تومان افزایش |
یورو | ۳۹۱۷ تومان | ۵ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۴۶۲۳ تومان | ۴۰ تومان کاهش |
یوان چین | ۵۴۰ تومان | ۱ تومان کاهش |
لیر ترکیه | ۱۲۳۷ تومان | ۹ تومان افزایش |
درهم امارات | ۹۵۶ تومان | ۱ تومان افزایش |
انتهای پیام/ص
دیدگاه شما